介绍
现在在购物时常常会遇到来自不同国家的商品。由于各国的尺码体系不同,这为购物带来了很大的困惑。因此,为了让消费者能对比各种不同的尺码,我们为大家准备了欧洲尺码、日本尺码、专线美国尺码、精美日产nv二线三线尺码和亚洲尺码的对应表,本文将为您一一介绍。
欧洲尺码对应表
欧洲常用两种尺码——欧洲尺码和英国尺码。欧洲尺码又称为法国尺码,主要用于男女服装的尺码。以下为欧洲尺码的对照表:
| 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 76-79 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 80-83 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 88-91 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 92-95 | 74-77 | 99-102 |
| 42 | 96-99 | 78-81 | 103-106 |
日本尺码对应表
日本的尺码体系与欧洲不同,一般采用数字尺码作为尺码标准,以下为日本男式和女式服装的尺码对应表:
| 日本尺码 | 男式衣服 | 女式衣服 |
|---|---|---|
| XS | - | 7 |
| S | - | 9 |
| M | - | 11 |
| L | - | 13 |
| LL | - | 15 |
| 3L | - | 17 |
| 4L | - | 19 |
专线美国尺码对应表
美国尺码与欧洲尺码有很大的不同,以下是男式和女式服装的对应表:
| 美国尺码 | 男式衣服 | 女式衣服 |
|---|---|---|
| XS | - | 0-2 |
| S | - | 4-6 |
| M | - | 8-10 |
| L | - | 12-14 |
| XL | 44-46 | 16-18 |
| XXL | 48-50 | 20-22 |
| XXXL | 52-54 | 24-26 |
精美日产nv二线三线尺码对应表
精美日产nv二线三线尺码是在中国比较常用的尺码体系,以下为男式和女式服装的尺码对应表:
| 精美日产nv二线三线尺码 | 男式衣服 | 女式衣服 |
|---|---|---|
| S | 165/84A | 160/84A |
| M | 170/88A | 165/88A |
| L | 175/92A | 170/92A |
| XL | 180/96A | 175/96A |
| XXL | 185/100A | 180/100A |
| XXXL | 190/104A | 185/104A |
亚洲尺码对应表
亚洲常用的尺码体系包括中国、台湾、韩国等地,以下为男式和女式服装的尺码对应表:
| 亚洲尺码 | 男式衣服 | 女式衣服 |
|---|---|---|
| S | 165/84A | 155/80A |
| M | 170/88A | 160/84A |
| L | 175/92A | 165/88A |
| XL | 180/96A | 170/92A |
| XXL | 185/100A | 175/96A |
| XXXL | 190/104A | 180/100A |
结语
以上是欧洲尺码、日本尺码、专线美国尺码、精美日产nv二线三线尺码和亚洲尺码的对应表,希望这些信息能够为您在购物时带来一点点便利。

