软件更新时间: 2024-03-10 02:03:33 / 版本:V3.02.33 / 大小:133MB
详情内容
随着全球化的发展,越来越多的人开始接触不同国家的服装品牌。然而,不同国家的尺码标准也存在较大差异。在中国,我们通常使用国产尺码,而欧洲则使用欧洲尺码。下面将对比这两种尺码标准。
国产尺码通常以身高、体重和胸围等为参考指标。而欧洲尺码则以腰围、臀围等为标准。以下是中欧两种尺码标准的对比表:
国产尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
XS | 32 |
S | 34-36 |
M | 38-40 |
L | 42-44 |
XL | 46-48 |
XXL | 50-52 |
如果想在购买时更直观地了解中欧尺码之间的对应关系,可以参考以下的尺码对照表:
身高/体重(cm/kg) | 胸围(cm) | 国产尺码 |
---|---|---|
165-170 / 55-60 | 84-88 | XS |
165-170 / 60-65 | 89-93 | S |
170-175 / 65-70 | 94-98 | M |
175-180 / 70-75 | 99-103 | L |
180-185 / 75-80 | 104-108 | XL |
185-190 / 80-85 | 109-113 | XXL |
尺码标准也随着时间的推移而有所变化。以下是2023年中欧尺码的对照表:
身高/体重(cm/kg) | 胸围(cm) | 国产尺码 |
---|---|---|
165-170 / 55-60 | 84-88 | XS |
165-170 / 60-65 | 89-93 | S |
170-175 / 65-70 | 94-98 | M |
175-180 / 70-75 | 99-103 | L |
180-185 / 75-80 | 104-108 | XL |
185-190 / 80-85 | 109-113 | XXL |
相较于2023年的尺码标准,2022年的中欧尺码有以下变化:
身高/体重(cm/kg) | 胸围(cm) | 国产尺码 |
---|---|---|
165-170 / 55-60 | 84-88 | XS |
165-170 / 60-65 | 89-93 | S |
170-175 / 65-70 | 94-98 | M |
175-180 / 70-75 | 99-103 | L |
180-185 / 75-80 | 104-108 | XL |
185-190 / 80-85 | 109-113 | XXL |
虽然中欧两种尺码标准存在一定差异,但通过对比可发现其对应关系较为明显。在购买时,消费者可以根据自己的身体数据以及品牌官方建议,选择合适的尺码,以获得更好的穿着体验。
同类内容
最新更新游戏换一换
热门专题推荐MORE +